Produktdetails:
|
Typ: | Natrium-Ionen-Zelle | Gebührensatz: | 2C |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer: | >1000 Zyklen | Entlastungsquote: | 20C |
Betriebstemperatur: | -40 bis 60 °C | Spannung: | 3,0 v |
Kapazität: | 1300 Milliamperestunde | Zellform: | Zylindrisch |
Chemische Formel: | Na-Ionen | ||
Hervorheben: | 18650 Natrium-Ionen-Batteriezelle,1300 mAh Natrium-Ionen-Batteriezelle,3.0V 18650 Natriumionenbatteriezelle |
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
2 | Typische Kapazität | 1300mAh @0,2C Entladung |
3 | Mindestkapazität | 1220mAh @0,2C Entladung |
4 | Nennspannung | 3.0V |
5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.0V |
6 | Standardentladung | CC,0.5C,1.8V |
7 | Abschnittsspannung | 4.0V |
8 | Abschnittsstrom | 0.05C(Im CV-Modus) |
9 | Abschaltspannung | 1.8V |
10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
11 | Schneller Ladestrom | 2.6A(2C) |
12 | Maximalentladungstrom | 26A(20C) |
13 | Anfangsimpedanz | ≤ 20mΩ |
14 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -40°C bis 60°C |
15 | Lagertemperatur | -10°C bis 35°C |
16 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787