Produktdetails:
|
Vorteil: | Längere Zyklusdauer, kann angepasst werden | Batteriezelle: | 18650 |
---|---|---|---|
Ladeströmung: | 2500mA ((1C) | Chemische Zusammensetzung: | Lithium-Ionen |
Hersteller: | - Du hast Recht. | Nennkapazität: | 2500mAh |
Gebrauch: | Strom für Taschenlampe, Powerbank, Lüfter | ||
Hervorheben: | A250 Lithium-Ionen-Batteriezelle,CE 18650 Lithiumbatterie Zelle,2500 mAh Lithium-Ionen-Batteriezelle |
Tuorde TRD18650-A250 2500mAh 3C Hochleistungs- zuverlässige Stromquelle
1. Wiederaufladbare Li-Ionen-Batteriezelle
2. Betriebstemperatur, Ladezeit: 0°C bis 45°C, Entladezeit: 20°C bis 60°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
5- Internes BMS mit vollem Schutz.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
2 | Typische Kapazität | 2500mAh @0,2C Entladung |
3 | Mindestkapazität | 2450mAh @0,2C |
4 | Nennspannung | 3.7V |
5 | Standardgebühr | CC/CV,0.2C,4.20V |
6 | Standardentladung | CC,02C,2.75V |
7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
8 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
9 | Abschaltspannung | 2.75V |
10 | Ladezeit | 8.0 Stunden (Standardgebühr) |
11 | Schneller Ladestrom | 2500mA ((1C) |
12 | Schnellentladungstrom | 2500mA ((1C) |
13 | Maximalentladungstrom | 7500mA (3C) |
14 | Anfangsimpedanz | ≤ 25mΩ |
15 | Gewicht | Ungefähr 48 g |
16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -20°C bis 60°C |
17 | Lagertemperatur | -5°C bis 35°C |
18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787