|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Schlüsselwort: | Lithium-Ionen 18650 Batteriezelle |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung: | Nehmen Sie Soem und ODM an | Gewährleistung: | 12 Monate |
| Certificaiton: | CE RoHS UN38.3 MSDS | Entlastungstemperatur: | -20°C~50°C |
| Merkmal: | Hohe Sicherheit (kein Feuer, Explosion, Durchsickern) | Paket: | Karton/Kasten |
| Lagerhaus: | China | ||
| Hervorheben: | 3200mAh Lithium Ion Battery Cell,3.6V Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie,3.6V Lithium-Ionen-Batteriezelle |
||
Tuorde TRD-18650 3200mAh 3C hohe Kapazität zuverlässige Leistung, BMS mit vollem Schutz
1Eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batteriezelle.
2. Betriebstemperatur,Ladezeit: 0°C bis 45°C, Entladezeit: 20°C bis 50°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| 2 | Typische Kapazität | 3200mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Min. Kapazität | 3100mAh @0,2C |
| 4 | Nennspannung | 3.6V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Standardentladung | CC,02C,2.5V |
| 7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
| 8 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
| 9 | Abschaltspannung | 2.5V |
| 10 | Ladezeit | 8.0 Stunden (Standardgebühr) |
| 11 | Schneller Ladestrom | 1600mA (± 0,5C) |
| 12 | Schnellentladungstrom | 3200mA ((1C) |
| 13 | Maximalentladungstrom | 9600mA ((3C) |
| 14 | Anfangsimpedanz | ≤ 40mΩ |
| 15 | Gewicht | Näherung:47.0g |
| 16 | Betriebstemperatur | Aufladen:0°C~ 45°C Entladung: 20°C~ 50°C |
| 17 | Lagertemperatur | - 5°C~ 35°C |
| 18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2°C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787