|
Produktdetails:
|
| Vorteil: | Längere Zyklusdauer, kann angepasst werden | Entladung von Rate: | 1C |
|---|---|---|---|
| Interner Widerstand: | ≤8mΩ | Schlüsselwort: | 4680 LFP-Zelle |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | OEM-Produkte: | Nehmen Sie Soem und ODM an |
| Lagertemperatur: | -20 °C ~ 45 °C | Gewährleistung: | 12 Monate |
| Gebührensatz: | 1C | Nettogewicht: | 335g |
| Wirkliche Kapazität: | 15AH | ||
| Hervorheben: | 15AH zylindrische Lithiumbatterie,15AH-Lithiumbatterien,Zylindrische Lithiumbatterie 3 |
||
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C hohe Kapazität zuverlässige Leistung
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 2 | Typische Kapazität | 15000mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Mindestkapazität | 14700mAh @0,2C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.2V |
| 5 | Abschnittsspannung | 3.65V |
| 6 | Abschaltspannung | 2.0V |
| 7 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
| 8 | Maximale Ladeströmung | 15A(1C) |
| 9 | Maximalentladungstrom | 15A(1C) |
| 10 | Anfangsimpedanz | ≤ 8mΩ |
| 11 | Gewicht | Ungefähr 335 g |
| 12 | Betriebstemperatur | Aufladen:0°C~ 55°C Entladung: 20°C~ 60°C |
| 13 | Lagertemperatur | - 20°C~ 45°C |
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787