|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Nennspannung: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 4 000 mAh | Maximalentladungstrom: | 12000mA ((3C) |
| Maximale Ladeströmung: | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung | Nettogewicht: | 92g |
| Hervorheben: | 3C-Entladung LFP 26650 Batteriezelle,3.2V LFP 26650 Batteriezelle,4000 mAh LFP 26650 Batteriezelle |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| 2 | Typische Kapazität | 4000mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Min. Kapazität | 3950mAh @0,2C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.2V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.2C,3.65V |
| 6 | Standardentladung | CC,02C,2.0V |
| 7 | Abschnittsspannung | 3.65V±0.03V |
| 8 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
| 9 | Abschaltspannung | 2.0V |
| 10 | Ladezeit | 8.0 Stunden (Standardgebühr) |
| 11 | Schneller Ladestrom | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung |
| 12 | Schnellentladungstrom | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung |
| 13 | Maximalentladungstrom | 12000mA ((3C) |
| 14 | Anfangsimpedanz | ≤ 25mΩ |
| 15 | Gewicht | 92 ± 2 g |
| 16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C-45°C Entladung: -20°C bis 60°C |
| 17 | Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C |
| 18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787