|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | LFP38121 | Spannung: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 15AH | Maximale Ladeströmung: | 15A(1C) |
| Maximalentladungstrom: | 15A(1C) | Ladetemperatur: | 0°C bis 60°C |
| Abflusstemperatur: | -5°C bis 60°C | Nettogewicht: | 340g |
| Hervorheben: | 38121 Lithium-Eisen-Phosphatbatterie,Eisen-Phosphatbatterie des Lithium-3.2V,3.2V 15Ah 38121 LFP-Zelle |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| 2 | Typische Kapazität | 15Ah @0,2C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.2V |
| 5 | Abschnittsspannung | 3.65V |
| 6 | Abschaltspannung | 2.0V |
| 7 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
| 8 | Maximale Ladeströmung | 15A(1C) |
| 9 | Maximalentladungstrom | 15A(1C) |
| Maximaler Spitzenentladungsstrom | 30A ((5s) | |
| 10 | Anfangsimpedanz | ≤ 8mΩ |
| 11 | Gewicht | Ungefähr 340 g |
| 12 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 60°C Entladung: - 5 °C bis 60 °C |
| 13 | Lagertemperatur | 25 ± 5 °C |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787