Produktdetails:
|
Nennspannung: | 3.2V | Nennkapazität: | 7500mAh |
---|---|---|---|
Min. Kapazität: | 7400 mAh | innerer Widerstand: | ≤ 7mΩ |
Maximalentladungstrom: | 15000mA ((2C) | Maximale Ladeströmung: | 7500mA ((1C) |
Ladetemperatur: | 0°C bis 55°C | Abflusstemperatur: | -20°C bis 60°C |
Hervorheben: | IFR 32800 Lithium-Ionen-Batteriezelle,3.2V 7500mAh Lithium-Ionen-Batteriezelle,2C-Entladung Lithium-Ionen-Batteriezelle |
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
2 | Typische Kapazität | 7500mAh @0,2C Entladung |
3 | Mindestkapazität | 7400mAh @0,2C Entladung |
4 | Nennspannung | 3.2V |
5 | Abschnittsspannung | 3.65V |
6 | Abschaltspannung | 2.0V |
7 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
8 | Maximale Ladeströmung | 7500mA ((1C) |
9 | Maximalentladungstrom | 15000mA ((2C) |
10 | Anfangsimpedanz | ≤ 7mΩ |
11 | Gewicht | Ungefähr 115 g |
12 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C~55°C Entladung: -20°C bis 60°C |
13 | Lagertemperatur | -20°C bis 55°C |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787