Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Nennspannung: | 3.2V |
---|---|---|---|
Nennkapazität: | 15AH | Chemie: | Lifepo4 |
Zellentyp: | 4680 | Abmessung: | 46.3*80,2 mm |
Hervorheben: | Lithium-Eisenphosphatzelle 3,2 V 15 Ah,Zylindrische Lithium-Eisenphosphatzelle |
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
2 | Typische Kapazität | 15000mAh @0,2C Entladung |
3 | Mindestkapazität | 14700mAh @0,2C Entladung |
4 | Nennspannung | 3.2V |
5 | Abschnittsspannung | 3.65V |
6 | Abschaltspannung | 2.0V |
7 | Ladezeit | 4 Stunden (Standardgebühr) |
8 | Maximale Ladeströmung | 14.7A(1C) |
9 | Maximalentladungstrom | 14.7A(1C) |
10 | Anfangsimpedanz | ≤ 8mΩ |
11 | Gewicht | Ungefähr 335 g |
12 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C~55°C Entladung: -20°C bis 60°C |
13 | Lagertemperatur | -10°C bis 25°C |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787