|
Produktdetails:
|
| Hersteller: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. | Nennspannung: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 10240Wh | Empfohlener Gebührenstrom: | 50A |
| Maximale Dauerladungs-/Entladungsströmung: | 100A | Scheitelabflussentladungsstrom: | 150A ((1S) |
| Abmessung: | L442 X W580 X H220 mm | Abflusstemperatur: | -20 ~ 60 oC |
| Hervorheben: | 51.2V-Basisstationsbatterie,6000 Zyklen Basisstationsbatterie,200Ah Basisstationsbatterie |
||
| Produktbezeichnung | LFP-Batterie der Basisstation |
|---|---|
| Modell Nr. | Die Angabe des Zulassungsdatums |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Energie | 10240Wh |
| Maximale Dauerladungs-/Entladungsströmung | 100A |
| empfohlene Ladeströmung | 50A |
| Zykluslebensdauer | 6000 Zyklen |
| Abflusstemperatur | -20 ~ 60 oC |
| Nettogewicht | 87 kg |
| Hersteller | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. |
Diese Lithium-Eisenphosphatbatterie kann in den meisten Anwendungen zum Ersatz von Blei-Säure-, GEL- oder AGM-Batterien verwendet werden.
Zu den geeigneten Anwendungen gehören:
• Speicherung von Solarenergie
• Telekommunikationsbasis
• Kommunikationsgeräte
• Zentrale
• UPS
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787