|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | An der Wand befestigte Lithium-Batterie | Marke: | - Du hast Recht. |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -10°C-60°C | Farbe: | Weiß, schwarz oder besonders angefertigt |
| Gewährleistung: | L501 × W452 × H155 | Gewicht: | 48/52 kg |
| Hervorheben: | Leichtgewichtige ESS-Batteriespeicher,An der Wand befestigte Lithium-Batterie Bms,BMS ESS Batteriespeicher |
||
Tuorde Fabrik Wandmontierte RD-PW48100A
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die Prüfungen werden in der folgenden Tabelle durchgeführt: |
| 2 | Nennspannung (V) | 48/51.2 |
| 3 | Nennkapazität ((Ah) | 100 |
| 4 | Energie (Wh) | 4800/5120 |
| 5 | Abmessungen (mm) | L501 × W452 × H155 |
| 6 | Gewicht (Kg) | 48/52 |
| 7 | Abschlussspannung (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | Aufladungsabschnittsspannung (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| 9 | Kommunikationshafen | R5485, RS232 kann |
| 10 | Nummer der Zelle (pcs) | 15S/16S |
| 11 | Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| 12 | Konstruktionsdauer | 10+Jahre ((25°C/77°F) |
| 13 | Zykluslebensdauer | >6000, 25°C/77°F, 80% DOD |
| 14 | Zertifizierung | CE/UN38.3 |
| 15 | Unterstützt die maximale Anzahl der parallelen Verbindungen | 16 |
| 16 | Maximaler Dauerladestrom | 100A |
| 17 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787