|
Produktdetails:
|
| Typ der Batterie: | Lithium | Energie ((Wh): | 9600/10240 |
|---|---|---|---|
| Modell Nr.: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Betriebstemperatur: | -10°C-60°C |
| Größe: | 675 × W485 × H190 | Gewicht: | 89/92 |
| Hervorheben: | UN38.3 Lithiumbatterie an der Wand,UN38.3 Phosphat-Lithiumbatterie,Lithiumbatterie mit Wandverbindung von 200 Ah |
||
Tuorde Fabrik Wandmontierte RD-PW48200A
| Artikel | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Nominelle Mehrwertsteuer ((V) | 48/51.2 |
| Nennkapazität ((Ah) | 200 |
| Energie ((Wh) | 9600/10240 |
| Abmessung (mm) | 675 × W485 × H190 |
| Gewicht ((Kg) | 89/92 |
| Abschlussspannung ((V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| Aufladungsabschnittsspannung ((V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| Kommunikationshafen | R5485, RS232 kann |
| Nummer der Zelle (z. B. | 15S/16S |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 60 °C |
| Konstruktionsdauer | 10+Jahre (25°C/77°F) |
| Lebensdauer des Zyklus | >6000.25°C/77°F,80% DOD |
| Zertifizierung | CE/UN38.3 |
| Unterstützt die maximale Anzahl der parallelen Verbindungen | 16 |
| Maximale Dauerladung | 100A |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787