|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 3.7V | Modell: | 14500 1200 mAh |
|---|---|---|---|
| Maximale Ladespannung: | 4.255V | Gebühren-/Entlastungssatz: | 0.5C |
| Interner Widerstand: | ≤40mΩ | Ausrüstung: | Nehmen Sie Soem und ODM an |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 60°C | Nettogewicht: | 20 g |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Taschenlampe, Ventilator, Spielzeug. |
3.7V 1200mAh 14500 Zelle, Energiezelle, mehr als 500 Zyklen
Hohe Kapazität, hohe Qualität
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. ist ein professioneller und zuverlässiger Hersteller in China.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist der Bezeichnung des Erzeugnisses. |
| 2 | Typische Kapazität | 1200mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Nennspannung | 3.7V |
| 4 | Standardgebühr | CC/CV,0.2C,4.255V |
| 5 | Standardentladung | CC,02C,2.5V |
| 6 | Abschnittsspannung | 4.255V |
| 7 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
| 8 | Abschaltspannung | 2.5V |
| 9 | Ladezeit | 8.0 Stunden (Standardgebühr) |
| 10 | Schneller Ladestrom | 600mA (z. B. 0,5C) |
| 11 | Schnellentladungstrom | 600mA (z. B. 0,5C) |
| 12 | Maximalentladungstrom | 600mA (z. B. 0,5C) |
| 13 | Anfangsimpedanz | ≤ 40mΩ |
| 14 | Gewicht | Ungefähr:20 g |
| 15 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -10 °C bis 60 °C |
| 16 | Lagertemperatur | -10°C~45°C≤ einen Monat |
| 17 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 18 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787