|
Produktdetails:
|
| Typ der Batterie: | Lithium-Ionenbatterie 18650 Zellen | Zykluslebensdauer: | 400 Zyklen |
|---|---|---|---|
| Entlastungstemperatur: | -20°C~60°C | Ausgesucht: | 2000mah Lithium Ion Battery |
| Hersteller: | - Du hast Recht. | Material: | NMC |
| Maximale Ladespannung: | 4.2V | Modellnummer: | 3.7V 2000mAh |
| Nennspannung: | 3.7V | Gebrauch: | Strom für Taschenlampe, Ventilator, Powerbank |
| Gewicht: | 44.5g | ||
| Hervorheben: | UN38.3 Lithium 18650 wiederaufladbare Batterie,UN38.3 Lithiumbatterie mit einer Leistung von 2000 mAh,BMS 2000mAh Lithiumbatterie |
||
Tuorde TRD18650-A20 2000mAh 1C Hochkapazität Zuverlässige Stromquelle Elektroauto
13.7V 2000mAh 18650 Batteriezelle mit 1C-Ausladung
2. Betriebstemperatur, Ladezeit: 0°C bis 45°C, Entladezeit: 20°C bis 60°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| 2 | Typische Kapazität | 2000mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Mindestkapazität | 1950mAh @0,2C |
| 4 | Nennspannung | 3.7V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Standardentladung | CC,02C,2.75V |
| 7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
| 8 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
| 9 | Abschaltspannung | 2.75V |
| 10 | Ladezeit | 8.0 Stunden (Standardgebühr) |
| 11 | Schneller Ladestrom | 1000mA ((0,5C) |
| 12 | Schnellentladungstrom | 1000mA ((0,5C) |
| 13 | Maximalentladungstrom | 2000mA (1.0C) |
| 14 | Anfangsimpedanz | ≤ 60mΩ |
| 15 | Gewicht | Näherung:44.5g |
| 16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -20°C bis 60°C |
| 17 | Lagertemperatur | -5°C bis 35°C |
| 18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787