Produktdetails:
|
Batteriezelle: | 21700 | Modell Nr.: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. |
---|---|---|---|
Lebenszyklus: | ≥ 500 Zyklen | Spannung: | 3.6V |
Lagerhaus: | China | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Lithium Ion Battery Cell 5000MAh,Lithiumbatterie mit hoher Kapazität von 5000 mAh,7C-Lithium-Ionen-Batteriezelle |
Tuorde TRD21700-50SE 5000mAh 7C Hochleistungsbatterie,BMS mit vollem Schutz
1. Hochentladungs-Lithiumbatterie
2. Betriebstemperatur, Ladezeit: 0°C bis 50°C, Entladezeit: 20°C bis 80°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
5- Internes BMS mit vollem Schutz.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. |
2 | Typische Kapazität | 5000 mAh @0,2C Entladung |
3 | Mindestkapazität | 4900mAh @0,2C Entladung |
4 | Nennspannung | 3.6V |
5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Standardentladung | CC,02C,2.5V |
7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
8 | Abschnittsstrom | 100mA ((Im CV-Modus) |
9 | Abschaltspannung | 2.5V |
10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
11 | Schneller Ladestrom | 7A |
12 | Schnellentladungstrom | 20A ((4C),35A ((7C abgeschnitten bei 80°) |
13 | Maximalentladungstrom | 90A(2s) |
14 | Anfangsimpedanz | ≤ 15mΩ |
15 | Gewicht | Ungefähr: 72 g |
16 | Betriebstemperatur | Aufladen:0°C~ 50°C Entladung: 20°C~ 80°C |
17 | Lagertemperatur | - 20°C~ 45°C |
18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2°C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787