Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Typische Kapazität: | 4000mAh @0,2C Entladung |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 3.6V | Standardentladung: | CC, 1C,2.5V |
Ladezeit: | 3 Stunden (Standardgebühr) | ||
Hervorheben: | 4000 mAh Lithium-Ionen 18650 wiederaufladbare Batterie,Wiederaufladbare Lithiumbatterie von 4000 mAh,Lithium-Ionen 18650 Wiederaufladbare Batterie 2C |
Tuorde TRD18650-40LP-4000mAh 2C Hochkapazität zuverlässige Stromquelle für Elektroauto
1. 3.6V 4000mAh 2C-Entladung
2. Betriebstemperatur, Ladezeit: 0°C bis 45°C, Entladezeit: 20°C bis 60°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist der Bezeichnung des Erzeugnisses. |
2 | Typische Kapazität | 4000mAh @0,2C Entladung |
3 | Mindestkapazität | 3850mAh @0,2C Entladung |
4 | Nennspannung | 3.6V |
5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Standardentladung | CC, 1C,2.5V |
7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
8 | Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
9 | Abschaltspannung | 2.5V |
10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
11 | Schneller Ladestrom | 4A(1C) |
12 | Schnellentladungstrom | 8A(2C) |
13 | Maximalentladungstrom | 8A(2C) |
14 | Anfangsimpedanz | ≤ 25mΩ |
15 | Gewicht | Ungefähr: 50 g |
16 | Betriebstemperatur | Aufladen:0°C~ 45°C Entladung: 20°C~ 60°C |
17 | Lagertemperatur | - 5°C~ 35°C |
18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2°C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787