|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Ladezeit: | 3 Stunden (Standardgebühr) |
|---|---|---|---|
| Zellentyp: | 18650 | Standardgebühr: | CC/CV,0.5C,4.20V |
| Schneller Ladestrom: | 4.5A | Spannung: | 3.7V |
| Hervorheben: | Hochentladungs-Lithiumbatterie 2500mAh,12C Li-Ionen-Zylinderzelle,12C-Lithiumbatterie mit hoher Entladung |
||
Tuorde TRD18650-25T 2500mAh mit 12C-Entladung, hohe Entladung zuverlässige Stromquelle für Elektroauto
1. 3.7V 2500mAh 18650 Zelle mit 12C-Entladung
2. Betriebstemperatur, Ladezeit: 0°C bis 50°C, Entladezeit: 20°C bis 75°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| 2 | Typische Kapazität | 2500mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Mindestkapazität | 2450mAh @0,2C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.7V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Standardentladung | CC,02C,2.5V |
| 7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
| 8 | Abschnittsstrom | 100mA ((Im CV-Modus) |
| 9 | Abschaltspannung | 2.5V |
| 10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
| 11 | Schneller Ladestrom | 4.5A |
| 12 | Schnellentladungstrom | 30A(12C) |
| 13 | Maximalentladungstrom | 50A (2s) |
| 14 | Anfangsimpedanz | ≤ 18mΩ |
| 15 | Gewicht | Ungefähr 46 g |
| 16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 50°C Entladung: -20°C bis 75°C |
| 17 | Lagertemperatur | -20°C bis 45°C |
| 18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787