|
Produktdetails:
|
| Typische Kapazität: | 2000mAh @0,2C Entladung | Zertifizierungen: | CE, RoHS, UL |
|---|---|---|---|
| Zykluslebensdauer: | 500 Zyklen | Modell: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 75°C | Nennspannung: | 3.7V |
| Hervorheben: | 15C-Lithiumbatterie mit hoher Kapazität,Lithiumbatteriezelle mit flacher Oberfläche 18650,2000 mAh Lithiumbatterie mit hoher Kapazität |
||
Tuorde TRD18650-20T 2000mAh 15C Hochleistungs zuverlässige Stromquelle für EV-Bus
13.7V 2000mAh 18650-Zelle mit 15C-Entladung.
2. Betriebstemperatur, Ladezeit: 0°C bis 50°C, Entladezeit: 20°C bis 75°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| 2 | Typische Kapazität | 2000mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Mindestkapazität | 1950mAh @0,2C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.7V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Standardentladung | CC,02C,2.5V |
| 7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
| 8 | Abschnittsstrom | 100mA ((Im CV-Modus) |
| 9 | Abschaltspannung | 2.5V |
| 10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
| 11 | Schneller Ladestrom | 6A(3C) |
| 12 | Schnellentladungstrom | 30A(15C) |
| 13 | Maximalentladungstrom | 50A (2s) |
| 14 | Anfangsimpedanz | ≤ 18mΩ |
| 15 | Gewicht | Ungefähr 45 g |
| 16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 50°C Entladung: -20°C bis 75°C |
| 17 | Lagertemperatur | -20°C bis 45°C |
| 18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787