Produktdetails:
|
Anwendung: | Elektrische Geräte, Elektrowerkzeuge, Elektrofahrzeuge | Zertifizierungen: | CE, RoHS, UL |
---|---|---|---|
Ladetemperatur: | 0°C bis 50°C | Lebensdauer des Zyklus: | 500 Zyklen |
Hersteller: | - Du hast Recht. | Betriebstemperatur: | -20°C bis 75°C |
Spannung: | 3.7V | ||
Hervorheben: | Sicherheit Zylindrische Lithium-Ionen-Zelle,Sicherheit 18650 Lithium-Batteriezelle,3.7V zylindrische Lithium-Ionenzelle |
Tuorde Warmverkauf Li-Ionen-Batterien 18650 3.7v 2000mah mit 15C-Ausladung Lithium-Batterie 3.7v Zylinder Akku für Elektroauto
Anwendungen:
Elektrische Antriebsanwendungen
* Motorstartbatterie
* Verkehrsbusse und Verkehrsmittel:
E-Auto, E-Bus, Golf-Troller/Auto, E-Bike, Roller, Wohnmobil, AGV, Marine, Touristenwagen, Wohnwagen, Rollstuhl,
E-LKW, E-Feger, Bodenreiniger, E-Walker usw.
* Intelligente Roboter
* Elektrowerkzeuge: elektrische Bohrmaschinen, Spielzeug
Energiespeicherung
* Solar-Windenergiesystem
* Stadtnetz
Sicherungssystem und UPS
* Telekommunikationsbasis, CATV-System, Computer-Server-Zentrum, medizinische Geräte, militärische Ausrüstung
Eigenschaften:
* Lange Lebensdauer.
* Niedrige Selbstentladung.
* Umweltschonend.
* Gute Sicherheitsleistung.
*Weiter Betriebstemperaturbereich.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell Nr. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
2 | Typische Kapazität | 2000mAh @0,2C Entladung |
3 | Min. Kapazität | 1950mAh @0,2C Entladung |
4 | Nennspannung | 3.7V |
5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Standardentladung | CC,02C,2.5V |
7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
8 | Abschnittsstrom | 100 mA(In CVmode) |
9 | Abschaltspannung | 2.5V |
10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
11 | Schneller Ladestrom | 6A(3C) |
12 | Schnellentladungstrom | 30A(15C) |
13 | Maximalentladungstrom | 50A(2s) |
14 | Anfangsimpedanz | ≤ 18mΩ |
15 | Gewicht | 45 g |
16 | Betriebstemperatur | Aufladen:0°C~ 50°C Entlastung:- 20°C~ 75°C |
17 | Lagertemperatur | - 20°C~ 45°C |
18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2°C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787