|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Elektrowerkzeuge, Elektrofahrzeuge, Speicherung solarer Energie | Typ der Batterie: | Die Bezeichnung ist TRD18350 |
|---|---|---|---|
| Zertifizierungen: | CER, FCC, RoHS | Ladetemperatur: | 0°C zu 45°C |
| Lebensdauer des Zyklus: | 400 Zyklen | Spannung: | 3.7V |
| Hervorheben: | Zylindrische Li-Ionenbatterie mit hoher Entladung,700 mAh Zylindrische Li-Ionen-Batterie,Aufladbare Lithiumbatterie 18350 |
||
Tuorde Warmverkauf Li-Ionen-Batterien 18350 3,7v 700mah mit 10C-Entladung Wiederaufladbare zylindrische Li-Ionen-Batterie
Anwendungen:
Elektrische Antriebsanwendungen
* Motorstartbatterie
* Verkehrsbusse und Verkehrsmittel:
E-Auto, E-Bus, Golf-Troller/Auto, E-Bike, Roller, Wohnmobil, AGV, Marine, Touristenwagen, Wohnwagen, Rollstuhl,
E-LKW, E-Feger, Bodenreiniger, E-Walker usw.
* Intelligente Roboter
* Elektrowerkzeuge: elektrische Bohrmaschinen, Spielzeug
Energiespeicherung
* Solar-Windenergiesystem
* Stadtnetz
Sicherungssystem und UPS
* Telekommunikationsbasis, CATV-System, Computer-Server-Zentrum, medizinische Geräte, militärische Ausrüstung
Eigenschaften:
* Lange Lebensdauer.
* Niedrige Selbstentladung.
* Umweltschonend.
* Gute Sicherheitsleistung.
*Weiter Betriebstemperaturbereich.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Der TRD18350HP |
| 2 | Typische Kapazität | 720mAh @0,2C Entladung |
| 3 | Min. Kapazität | 700mAh @0,2C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.7V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Standardentladung | CC,02C,3.0V |
| 7 | Abschnittsspannung | 4.20V±0,05V |
| 8 | Abschnittsstrom | 0.02C (AtCVmode) |
| 9 | Abschaltspannung | 3.0V |
| 10 | Ladezeit | 8 Stunden (Standardgebühr) |
| 11 | Schneller Ladestrom | 700mA (1.0C) |
| 12 | Schnellentladungstrom | 3500mA (5.0C) |
| 13 | Maximalentladungstrom | 7000mA (10,0C) |
| 14 | Anfangsimpedanz | ≤ 35mΩ |
| 15 | Gewicht | 21.5 ± 2 g |
| 16 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -20°C bis 60°C |
| 17 | Lagertemperatur | -5°C bis 35°C |
| 18 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 19 | Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787