|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Die Angabe des Zulassungsdatums | Ladezeit: | 4-6 Stunden |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | L442xW580xH220 | Lebenszyklus: | 6000 Zyklen |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 60°C | Gewicht: | 88/92 kg |
| Hervorheben: | BMS Rack Mount Lifepo4 Batterie,Leichtgewicht Rack Mount Lifepo4 Batterie,Leichtgewicht 200Ah Lithiumbatterie |
||
Tuorde-Fabrik auf dem Regal befestigt TRD-LR48200A
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. hat ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 und andere Systemzertifizierungen bestanden, mit einem starken F&E-Team, fortschrittlichen Automatisierungsgeräten,kontinuierlicher unabhängiger Innovationsgeist und starkes Batteriemodulentwicklungsteam, hat sich das Unternehmen zu einem herausragenden Lieferanten von Lithiumbatterien der branchenführenden kundenspezifischen Lösungen und Gesamtstromversorgungslösungen für Lithiumbatterien entwickelt.
Dieses neueste Batteriesystem hat die Eigenschaften des modischen Designs, hoher Energie, hoher Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfache Installation und Erweiterung.Alle spiegeln die tatsächlichen Anforderungen der Endnutzer und die stärksten technischen Fähigkeiten unseres Unternehmens wider..
| Artikel | Spezifikationen |
| Modell Nr. | Die Angabe des Zulassungsdatums |
| Nennspannung ((V) | 48/51.2 |
| Nennkapazität ((Ah) | 200 |
| Energie ((Wh) | 9600/10240 |
| Abmessung (mm) | L442xW580xH220 |
| Gewicht ((Kg) | 88/92 |
| Abschlussspannung ((V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| Aufladungsabschnittsspannung ((V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| Kommunikationshafen | R5485,R5232 Kann |
| Nummer der Zelle (z.B. | 15S/16S |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| Konstruktionsdauer | 10+Jahre (25°C/77°F) |
| Zykluslebensdauer | >6000,25°C/77°F,80% DOD |
| Zertifizierung | CE/UN38.3 |
| Maximaler Dauerladestrom | 100A |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787