|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Wohn-/Handels-/industriell | Abmessung: | 700*424*482 mm |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 60°C | Produktbezeichnung: | ESS-Batteriespeicher |
| Sicherheit: | IP65 | Spannung: | 48V/51.2V |
| Gewährleistung: | 5 Jahre | Gewicht: | 87kg |
| Hervorheben: | IP65-Stromspeichergenerator,IP65 Mobilstromgenerator,100Ah Stromspeichergenerator |
||
Tuorde-Fabrik mobiler Energiespeichergenerator
| Netz-Ausgangsparameter (ac) | |
| Nennleistung von Wechselstrom | 500 V |
| Nennstrom von Wechselstrom | 21.7A |
| THDI | < 3% |
| Nennspannung des Netzes/Netzspannungsbereich | 230Vac/176-270Vac |
| Nennfrequenz des Netzes/Frequenzbereich des Netzes | 50 Hz ((45-54 Hz) /60 Hz ((55-65 Hz) |
| Art der Netzanbindung | AC-Ladestecker |
| Leistung von Eps (mit Batterie) | |
| EPS-Nennspannung | 220/230/240Vac |
| EPS-Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Max.EPS-Leistung | 5000VA |
| EPS-Überlastschutz | 150%, 30S |
| THDU | < 2% |
| Art der Ausgangsverbindung | Steckdosis, AC-Ladestecker |
| Wechselzeiten | < 20 mS |
| Batterieparameter | |
| Typ der Batterie | LFP |
| Battey-Nennspannung | 51.2V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Batteriespannungsbereich | 42 bis 58 V |
| Max. Ladestrom | 75A |
| Max. Entladeströmung | 100A |
| Andere Systemparameter | |
| Max. Wirkungsgrad | 95% |
| Kühlmethode | Lüfter |
| Relative Lagerung/Betriebshäufigkeit | 10-90% (Kondensierung) |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 50°C |
| Höchsthöhe | 2000 m |
| Abmessung (W*D*H) | 700*424*482 mm |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787