|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Energiebank, Sonnenlicht, Elektrowerkzeuge, Energiespeichersystem | Lebensdauer des Zyklus: | Zeiten >3000 |
|---|---|---|---|
| Ladetemperaturbereich: | -20℃~55℃ | Größe: | 32 mm x 70 mm |
| Certificaiton: | CE RoHS UN38.3 MSDS | ||
| Hervorheben: | 6000 mAh Lithium-Ionen-Zelle,70 mm zylindrische Lithiumzelle,Aufladbare Lithium-Ionenzelle 70 mm |
||
| Produktbezeichnung | 32700 Batteriezelle |
|---|---|
| Spannung | 3.2V |
| Kapazität | 6000 mAh |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 55°C |
| Abflusstemperaturbereich | -20°C bis 55°C |
| Max. Lade-Entladungstrom | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. |
| Anwendung | Energiebank, Sonnenlicht, Elektrowerkzeuge, Energiespeichersystem |
| Material | LiFePO4 |
| Größe | 32 mm x 70 mm |
| Gewicht: | 145 g |
Der technische Support und die Wartung der Batteriezelle 32700 umfassen:
Verpackung und Versand für 32700 Batteriezelle:
Die 32700er Batteriezelle wird für den Versand in einem Karton verpackt, der mit Schutzschaum gefüllt ist.und der Name und die Seriennummer des ErzeugnissesDas Paket wird dann über einen seriösen Versanddienst versandt.
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787