Produktdetails:
|
Aufladungstermperature: | 0°C bis 45°C | Farbe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Hersteller: | - Du hast Recht. | Qualität: | Ein Riesengeld. |
Modell Nr.: | Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist nicht erforderlich. | ||
Hervorheben: | Lithium-Ionen-Batteriezelle 3,6 V,UN38.3 zylindrische Lithiumzelle |
21700 Lithiumbatterien Tuorde Kraftwerk
Schlüsselmerkmale/Besonderheiten:
Artikel | Spezifikation |
Modell Nr. | Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist nicht erforderlich. |
Typische Kapazität | 5000 mAh @0,2C Entladung |
Mindestkapazität | 4800mA @0,2C Entladung |
Nennspannung | 3.6V |
Standardgebühr | CCCV,02C,4.20V |
Standardentladung | Standardentladung |
Abschnittsspannung | 4.20 ± 0,03 V |
Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
Abschaltspannung | 2.5V |
Ladezeit | 8.0 Stunden (Standardgebühr) |
Schneller Ladestrom | 3360mA ((0,7C) |
Schnellentladungstrom | 4800mA ((1C) |
Max. Dauerentladungsstrom | 9600mA ((2C) |
Anfangsimpedanz | Maximal:≤ 20mQ |
Gewicht | Umgerechnet: 73 ± 2 g |
Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C bis 45°C Entladung: -20°C bis 45°C |
Lagertemperatur | 20°C bis 20°C |
Lagereinheit | ≤ 75% RH |
Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787