Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Certificaiton: | CE RoHS UN38.3 MSDS |
---|---|---|---|
Farbe: | Individualisiert | Lebensdauer: | >2000 Zyklen |
Paket: | Verpackung | Lagerhaus: | China |
Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | Phosphat-Lithium-Ionen-Batteriezelle,Batterie-Zelle 6000mAh LiFePo4,Lithium-Ionen-Batterie-Zelle lifepo4 |
32700 Lithiumbatterien Zellen Tuorde Fabrikleistung
Schlüsselmerkmale/Besonderheiten:
• Ultraschnelle Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
• Ultrallange Lebensdauer
• Umweltschonend
Artikel | Spezifikationen |
Modell Nr. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. |
Typische Kapazität | 6000mAh @0,2C Entladung |
Min. Kapazität | 5900mAh @0,2C Entladung |
Nennspannung | 3.2V |
Standardgebühr | CC/CV,0.2C,3.65V |
Standardentladung | CC,02C,2.0V |
Abschnittsspannung | 3.65V±0.03V |
Abschnittsstrom | 0.02C(Im CV-Modus) |
Abschaltspannung | 2.0V |
Ladezeit | 8.0 Stunden (Standardgebühr) |
Schneller Ladestrom | 3000mA ((0,5C) |
Schnellentladungstrom | 3000mA ((0,5C) |
Maximalentladungstrom | 18000mA ((3C)) |
Anfangsimpedanz | ≤ 8mΩ |
Gewicht | Ungefähr 145 ± 5 g |
Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C-45°C Entladung: -20°C bis 60°C |
Lagertemperatur | 20°C bis 45°C |
Lagereinheit | ≤ 75% RH |
Standardumgebungsbedingung | Temperatur: 25 ± 2 °C Luftfeuchtigkeit: 45-75% RH Atmosphärischer Druck: 86-106 KPA |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787