|
Produktdetails:
|
| Chemistry: | Sodium Ion | Applications: | Forklift ,Backup Pwer,low Temperature Application |
|---|---|---|---|
| Weight: | 390g | Size: | 40140 |
| Capacity: | 15Ah | Cycle Life: | >1500 Cycles |
| Manufacturer: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd | Type: | Rechargeable Battery |
| Hervorheben: | 1500 Zyklen Natriumbatteriezelle,40140 Natriumbatteriezelle,15Ah Natriumbatteriezelle |
||
Einer der Hauptvorteile der Natrium-Ionen-Batteriezelle ist die Fähigkeit, unter extremen Temperaturbedingungen zu arbeiten.Diese Batteriezelle kann rauen Umgebungen standhalten., so dass es ideal für den Einsatz in Außen- und Industrieanwendungen geeignet ist.
Die Natrium-Ionen-Batteriezelle ist eine zuverlässige und effiziente Stromquelle, die langlebige Leistung, gute Niedertemperaturleistung und umweltfreundliche Leistung bietet.Ob Sie eine Stromquelle für Ihren Gabelstapler benötigenDie Natrium-Ionen-Batteriezelle ist eine ausgezeichnete Wahl.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 2 | Typische Kapazität | 15Ah @0,5C Entladung |
| 3 | Mindestkapazität | 14.5Ah @0.5C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.0V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,3.95V |
| 6 | Standardentladung | CC,0.5C,1.5V |
| 7 | Abschnittsspannung | 3.95V |
| 8 | Abschnittsstrom | 0.05C(Im CV-Modus) |
| 9 | Abschaltspannung | 1.5V |
| 10 | Ladezeit | 3 Stunden (Standardgebühr) |
| 11 | Schneller Ladestrom | 45A(3C) |
| 12 | Maximalentladungstrom | 75A ((5C) |
| 13 | Anfangsimpedanz | 1.5±0.3mΩ |
| 14 | Betriebstemperatur | Ladezeit: -10°C bis 60°C Entladung: -40°C bis 65°C |
| 15 | Lagertemperatur | 3 Monate: -40°C bis 35°C 6 Monate: -10°C bis 25°C |
| 16 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787