|
Produktdetails:
|
| Manufacturer: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd | Type: | Rechargeable Battery |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature: | -40°C To 65°C | Applications: | Forklift ,Backup Pwer,low Temperature Application |
| Voltage: | 3.1V | Capacity: | 20Ah |
| Chemie: | Natriumionen | Country Of Origin: | China |
| Hervorheben: | Aufladbare Na+-Batteriezelle,20Ah Na+ Batteriezelle,Aufladbare Natriumionenbatterien |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Modell Nr. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| 2 | Typische Kapazität | 20Ah @0,5C Entladung |
| 3 | Mindestkapazität | 19.5Ah @0.5C Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3.1V |
| 5 | Standardgebühr | CC/CV,0.5C,3.95V |
| 6 | Standardentladung | CC,0.5C,2V |
| 7 | Abschnittsspannung | 3.95V |
| 8 | Abschnittsstrom | 0.05C(Im CV-Modus) |
| 9 | Abschaltspannung | 2V |
| 10 | Schneller Ladestrom | 1C |
| 11 | Maximalentladungstrom | 2C |
| 12 | Anfangsimpedanz | 1.2±0.3mΩ |
| 13 | Betriebstemperatur | Ladezeit: -10°C bis 60°C Entladung: -40°C bis 65°C |
| 14 | Lagertemperatur | 3 Monate: -40°C bis 35°C 6 Monate: -10°C bis 25°C |
| 15 | Lagereinheit | ≤ 75% RH |
| 16 | Lebensdauer des Zyklus | ≥ 1500 Zyklen |
F: Wie heißt diese Natrium-Ionen-Batteriezelle?
A: Der Markenname dieser Natrium-Ionen-Batteriezelle ist Tuorde.
F: Wie lautet die Modellnummer dieser Batteriezelle?
A: Die Modellnummer dieser Batteriezelle ist TRD40160-20Ah.
F: Wo wird diese Batteriezelle hergestellt?
A: Diese Batteriezelle wird in China hergestellt.
F: Wie groß ist die Kapazität dieser Natrium-Ionen-Batteriezelle?
A: Die Kapazität dieser Natrium-Ionen-Batteriezelle beträgt 20Ah.
F: Wie lang wird die erwartete Lebensdauer dieser Natrium-Ionen-Batteriezelle sein?
A: Die erwartete Lebensdauer dieser Natrium-Ionen-Batteriezelle beträgt bis zu 1500 Zyklen.
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787