|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 24 V | Nennkapazität: | 200 Ah |
|---|---|---|---|
| Energie: | 5120Wh | Chemie: | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4) |
| Höchstentladungsstrom: | 100A | Wasserdichte Ebene: | IP65 |
| Abflusstemperatur: | -20°C bis 55°C | Abmessungen: | 522 x 268 x 220 mm |
| Zertifizierungen: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Gewährleistung: | 10 Jahre |
| Hervorheben: | Eisen-Phosphatbatterie des Lithiums 200ah,5120Wh Lithium-Eisenphosphatbatterie,Eisen-Phosphatbatterie des Lithiums 24v |
||
| Modell Nr. | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
| Nennspannung | 25.6 V |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Energie | 5120Wh |
| Widerstand | ≤ 80 mΩ @ 50% SOC |
| Modul Parallel oder in Reihe (optional) | Bis zu 4 Packungen |
| Bluetooth-Funktion | Für die Option |
| empfohlene Ladeströmung | 40A |
| Höchstladeströmung | 50A |
| Empfohlene Ladespannung | 29.2V |
| BMS-Ladebeschaltungsspannung | < 29,2 V (3,65 V/Zelle) |
| Ausgleich der Anlaufspannung | 3.4V/Zelle |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Spitzenentladungsstrom | 300 A (1 Sekunden) |
| Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 20 V (2,5 V/Zelle) |
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 16 V (2.0 V/Zelle) |
| Kurzschlussschutz | < 350 μs |
| Abmessungen (L x W x H) | 522 x 268 x 220 mm 20. 6x10,55 x 8,66 ′′ |
| Ungefähr. | 85.98 Pfund ((39 Kilo) |
| Typ des Endgeräts | Terminal M8 |
| Enddrehmoment | 80 ~ 100 kg (9 ~ 11 N-m) |
| Fallmaterial | ABS+PC |
| Schutz des Gehäuses | IP65 |
| Abflusstemperatur | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
| Ladetemperatur | -4 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
| Speichertemperatur | 23 ~ 95 oF (-5 ~ 35 oC) |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787