Produktdetails:
|
Anwendung: | Speicherung von Solarenergie, Wohnmobil, Schiffe, Elektrofahrzeuge | Typ der Batterie: | LFP-Batterie |
---|---|---|---|
Kapazität: | 100AH | Spannung: | 25.6V |
Abmessung: | 522 x 238 x 218 mm | Betriebstemperatur: | -20°C bis 55°C |
Typ des Endgeräts: | M8 | Gewicht: | 25 kg |
Hervorheben: | Wiederaufladbare Lithiumbatterien mit tiefem Zyklus,AGV Lithiumbatterie wiederaufladbar,leichte Lithium-Diebenzyklusbatterie |
24V 100Ah Blei-Säure-Ersatz LiFePO4-Batterie langen Zykluslebensdauer zuverlässig Lithium-Eisen-Phosphat
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. hat ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 und andere Systemzertifizierungen bestanden, mit einem starken F&E-Team, fortschrittlichen Automatisierungsgeräten,kontinuierlicher unabhängiger Innovationsgeist und starkes Batteriemodulentwicklungsteam, hat sich das Unternehmen zu einem herausragenden Lieferanten von Lithiumbatterien der branchenführenden kundenspezifischen Lösungen und Gesamtstromversorgungslösungen für Lithiumbatterien entwickelt.
Dieses neueste Batteriesystem hat die Eigenschaften des modischen Designs, hoher Energie, hoher Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfache Installation und Erweiterung.Alle spiegeln die tatsächlichen Anforderungen der Endnutzer und die stärksten technischen Fähigkeiten unseres Unternehmens wider..
Schlüsselmerkmale/Besonderheiten:
• Ultraschnelle Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
• Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
• Ultrallange Lebensdauer
• Leichtgewicht und Kompaktheit
• Wasser- und Staubdicht (IP56)
• Ausgesprochen langlebiges ABS-Gehäuse
• Ersatz von Bleinsäure
• Umweltschonend
Nennspannung | 25.6V |
Nominelle Kapazität | 100 Ah |
Energie | 2560Wh |
Kommunikation | - Nein. |
Widerstand | ≤ 80 mΩ @ 50% SOC |
Modul Parallel oder senes (optional) | Bis zu 4 Packungen |
Bluetooth-Funktion | Für die Option |
Abmessungen (Lx Wx H) | 522 x 238 x 218 mm 20.6 mal 9.37 mal 8.58 |
Ungefähr.Gewicht | 55.1 lbs(25Kg) |
Typ des Endgeräts | Terminal M8 |
Fallmaterial | ABS+PC |
Schutz durch Endschloss | IP65 |
empfohlene Ladeströmung | 20A |
Höchstladeströmung | 50A |
Empfohlene Ladespannung | 29.2V |
BMS-Ladebeschaltungsspannung | < 29,2 V (< 3,65 V/Zelle) |
Ausgleich der Anlaufspannung | 3.4V/Cel |
Maximaler Dauerentladungsstrom | 100 A |
Spitzenentladungsstrom | 300A (s) |
Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 20V ((2,5V/Zelle) |
BMS-Entladungsabschnittsspannung | 16V ((2.0VCell) |
Kurzschlussschutz | < 350 μs |
Abflusstemperatur | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
Ladetemperatur | -4~113 F (0~45 °C) |
Speichertemperatur | 23 ~ 95 F ((-5 ~ 35 °C) |
BMS-Hochtemperatur-Abschnittswert | 149 °F (65 °C) |
Temperatur neu verbinden | 131 °F ((55 °C) |
Zertifizierungen | CE (Batterie) UN38.3 ((Batterie) |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787