|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | TPF25GA | Zertifizierungen: | CE, UL, RoHS |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer des Zyklus: | 5000 Zyklen | Abmessungen: | 27*148*95 mm |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis 60°C | Gewicht: | 720 ± 20 g |
| Hervorheben: | 25 Ah-Prismatische Lithium-Eisen-Phosphorzellen,25Ah-Lifetop4 Prismenzelle,3.2V Prismatische Lithium-Eisenphosphatzellen |
||
Tuorde Lithium-Eisenphosphatzellen TPF25GA 3.2V 25Ah mit 15C-Entladung, angepasst
1. 3.2V 25Ah LFP Prismatische Zelle mit 15C-Entladung
2. Betriebstemperatur,Ladezeit: 0°C bis 60°C, Entladezeit: -40°C bis 60°C
3- Ohne Schwermetalle und umweltfreundlich.
4- Wartungsfrei, kein Gedächtniseffekt.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikation |
| 1 | Modell Nr. | TPF25GA |
| 2 | Typische Kapazität | 25 Ah |
| 3 | Nennspannung | 3.2V |
| 4 | Standardgebühr | CC/CV,1C,3.65V |
| 5 | Standardentladung | CC, 1C,2.0V |
| 6 | Abschaltspannung | 2.0V |
| 7 | Maximale Dauerentladung | 375A ((15C) |
| 8 | Maximaler Spitzenentladungsstrom | 20C,10S |
| 9 | Maximale Dauerladung | 125A (5) 5C) |
| 10 | Anfangsimpedanz | ≤ 1mΩ |
| 11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0~+60°C Entladung: -40°C bis +60°C |
| 12 | Lagertemperatur | -20°C bis +40°C |
| 13 | Lagereinheit | ≤ 70% RH |
| 14 | Abmessung | |
| 15 | Gewicht | 720 ± 20 g |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787