|
Produktdetails:
|
| Lebensdauer des Zyklus: | 3000 Zyklen | Herstellungsart: | OEM / ODM / Unterstützung der Anpassung |
|---|---|---|---|
| Modell: | Ersatzbatterie für Blei-Säure | Betriebstemperatur: | -20°C bis 60°C |
| Temperaturbereich: | -20°C bis 50°C | Gewährleistung: | 5 Jahre |
| Hervorheben: | 24V-Blei-Säure-Ersatzbatterie,150Ah Lebensdauerpo4 Batterie,150Ah-Blei-Säure-Ersatzbatterie |
||
24V 150Ah Wiederaufladbare Stromspeicherbatterien Blei-Säure-Ersatzbatterien AGV-Batterie
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. hat ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 und andere Systemzertifizierungen bestanden, mit einem starken F&E-Team, fortschrittlichen Automatisierungsgeräten,kontinuierlicher unabhängiger Innovationsgeist und starkes Batteriemodulentwicklungsteam, hat sich das Unternehmen zu einem herausragenden Lieferanten von Lithiumbatterien der branchenführenden kundenspezifischen Lösungen und Gesamtstromversorgungslösungen für Lithiumbatterien entwickelt.
Dieses neueste Batteriesystem hat die Eigenschaften des modischen Designs, hoher Energie, hoher Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfache Installation und Erweiterung.Alle spiegeln die tatsächlichen Anforderungen der Endnutzer und die stärksten technischen Fähigkeiten unseres Unternehmens wider..
| Typ der Batterie | LiFePO4 ((Lithium-Eisenphosphat) |
| Nennspannung | 25.6V |
| Nennkapazität | 150Ah bei 25°C,C10 |
| Nennenergie | 3840Wh bei 25°C,C10 |
| Betriebsspannung | 20 bis 29,2 V |
| Abflusstemperatur | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
| Ladetemperatur | -4 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
| Speichertemperatur | 23 ~ 95 oF (-5 ~ 35 oC) |
| Zykluslebensdauer | > 3000 Zyklen (bei 25°C, bei 80% DOD) |
| Abmessung | 522 x 238 x 222 mm (W x D x H) |
| Gewicht | ~ 36 kg |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Umweltschutz | IP56 |
| Ladespannung Max. | 29.2V |
| Abschlussspannung der Entladung | 20 V |
| Ladeströmung Max | 100A |
| Maximale Entladung | 100A kontinuierlich |
| 200A-Blitz (10 Sekunden) | |
| Selbstentlassungsquote | < 2% pro Monat |
| Schutz | Schutz vor Überladung |
| Schutz vor Überentladungen | |
| Überstromschutz | |
| Zellbilanzfunktion | |
| Übertemperaturschutz |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787