|
Produktdetails:
|
| Batteriematerial: | LIFEPO4 | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Entworfenes Leben: | Jahre ≥5 | Abmessung: | 181*76*170mm (L*W*H) |
| Zykluslebensdauer: | > 3000+ | Gewicht: | 20,8 kg |
| Hervorheben: | Leichtgewichtige Lithium-Ionen-Diebenzyklusbatterie,Ersatz der 12Ah-Blei-Säure-Batterie,12Ah Lithium-Ionen-Diebenzyklus-Batterie |
||
24V12Ah Wiederaufladbare Stromspeicherbatterien/Blei-Säure-Austauschbatterien Solarbatterien
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. hat ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 und andere Systemzertifizierungen bestanden, mit einem starken F&E-Team, fortschrittlichen Automatisierungsgeräten,kontinuierlicher unabhängiger Innovationsgeist und starkes Batteriemodulentwicklungsteam, hat sich das Unternehmen zu einem herausragenden Lieferanten von Lithiumbatterien der branchenführenden kundenspezifischen Lösungen und Gesamtstromversorgungslösungen für Lithiumbatterien entwickelt.
Dieses neueste Batteriesystem hat die Eigenschaften des modischen Designs, hoher Energie, hoher Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfache Installation und Erweiterung.Alle spiegeln die tatsächlichen Anforderungen der Endnutzer und die stärksten technischen Fähigkeiten unseres Unternehmens wider..
| Nennspannung: | 25.6V |
| Nennkapazität | 12AH |
| Endentladungsspannung: | 19.2V |
| Anschlussspannung: | 29.2V |
| Max. Kont. Ladekorrent: | ≤ 10 A |
| Ende des Ladestroms: | 100 mA |
| Nennentladungsstrom: | 10A (sicher) |
| Höchstentladungsstrom: | 12A(10S) |
| Innerer Widerstand: | ≤ 50 mΩ |
| Abflusstemperatur | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
| Ladetemperatur | -4 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
| Speichertemperatur | 23 ~ 95 oF (-5 ~ 35 oC) |
| Auflademethode: | CC/CV |
| BMS: | Erstellt in BMS |
| Abmessungen: | 181*76*170mm(L*W*H) |
| Gewicht: | 20,8 kg |
| Lebensdauer: | Mehr als 3000 |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787