|
Produktdetails:
|
| Ladestrom: | 20A bis 50A | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Lithium-Eisen-Phosphat-Lifepo4-Batterie | Gewährleistung: | 5 Jahre |
| Herstellungsart: | OEM / ODM / Unterstützung der Anpassung | Typ: | Ersatzbatterie für Blei-Säure |
| Hervorheben: | Tiefe Zyklusbatterie des Lithiums 100AH,12V AGV Lithium-Ionen-Batterie,100Ah AGV Lithium-Ionen-Batterie |
||
12v 100Ah Blei-Lithium-Säure Tuorde Fabrikstrom
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. hat ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 und andere Systemzertifizierungen bestanden, mit einem starken F&E-Team, fortschrittlichen Automatisierungsgeräten,kontinuierlicher unabhängiger Innovationsgeist und starkes Batteriemodulentwicklungsteam, hat sich das Unternehmen zu einem herausragenden Lieferanten von Lithiumbatterien der branchenführenden kundenspezifischen Lösungen und Gesamtstromversorgungslösungen für Lithiumbatterien entwickelt.
Dieses neueste Batteriesystem hat die Eigenschaften des modischen Designs, hoher Energie, hoher Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfache Installation und Erweiterung.Alle spiegeln die tatsächlichen Anforderungen der Endnutzer und die stärksten technischen Fähigkeiten unseres Unternehmens wider..
Schlüsselmerkmale/Besonderheiten:
• Ultraschnelle Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
• Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
• Ultrallange Lebensdauer
• Leichtgewicht und Kompaktheit
• Wasser- und Staubdicht (IP56)
• Ausgesprochen langlebiges ABS-Gehäuse
• Ersatz von Bleinsäure
• Umweltschonend
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Einfach | 1280Wh |
| Kommunikation | - Nein. |
| Widerstand | ≤ 80 mΩ @ 50% SOC |
| Modul Parallel oder in Reihe (optional) | Bis zu 4 Packungen |
| Bluetooth-Funktion | Für die Option |
| Abmessungen (Lx Wx H) | 325 x 169 x 212 mm 12.8x6.65x8.35 ′′ |
| Ungefähr.Gewicht | 28.6lbs(13Kg) |
| Typ des Endgeräts | Terminal M8 |
| Fallmaterial | ABS+PC |
| Schutz des Gehäuses | IP65 |
| empfohlene Ladeströmung | 20A |
| Höchstladeströmung | 50A |
| Empfohlene Ladespannung | 14.6V |
| BMS-Ladebeschaltungsspannung | < 14,6 V (3,65 V/Zelle) |
| Ausgleich der Anlaufspannung | 3.4V/Zelle |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100 A |
| Spitzenentladungsstrom | 300A (s) |
| Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 10V ((2,5V/Zelle) |
| BMS-Abschaltspannung | 8V (2.0VCell) |
| Kurzschlussschutz | < 350 μs |
| Abflusstemperatur | -4~131 F (-20-55°C) |
| Ladetemperatur | -4~113 F (0~45 °C) |
| Speichertemperatur | 23 ~ 95 F ((-5 ~ 35 °C) |
| BMS-Hochtemperatur-Abschnittswert | 149 °F (65 °C) |
| Temperatur neu verbinden | 131 °F ((55 °C) |
| Zertifizierungen | CE (Batterie) UN38.3 (Batterie) |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787