|
Produktdetails:
|
| Batterieanspannung: | Gleichstrom 384V | Battery Capacity: | 80Ah |
|---|---|---|---|
| AC output Voltage: | AC Three-phase 380V/400V/415V | Frequency: | 50/60Hz |
| Discharging Temperature: | -40°C ~ +60°C | Charging Temperature: | 0°C ~ +60°C |
| Hervorheben: | 15 KVA Niedertemperatur-UPS,DC 384V Niedertemperatur-UPS |
||
-UPS(15KVA) Leistungsparameter des Host
| Technische Parameter | ||
| Modell | PT-15KS | |
| Marke | / | |
| Wechselstrom-Eingang | Phase | Drei-Phasen |
| Häufigkeit | 50 Hz ~ 60 Hz (Kundenbestätigung) | |
| Spannungsbereich | 380VAC ± 10% | |
| Wechselstromleistung | Nennleistung | 15 KVA (1 2 kW) |
| Nennspannung | Wechselstrom dreiphasig 380V/400V/415V | |
| Genauigkeit der Spannung | ± 2% | |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz (vom Kunden bestätigt) | |
| Effizienz des Online-Doppelumrechnungsmodus | 96% | |
| Dynamische Reaktion | 5% (0% bis 100% Belastung) | |
| Höchstfaktor (CF) | 3:1 | |
| Leistungsfaktor | 1.0 | |
| Wirkungsgrad des Inverters | ≥ 85% | |
| Alarm | LED-Anzeiger- und LCD-Text-Alarm | |
| Umrechnungszeit | Im Internet | |
| Aufladeströmung | ≤ 50A±5A | |
| Geräusche | ≤ 60 dB | |
| Dielektrische Festigkeit | 1500VAC, 1min (Eingang und Ausgang) | |
| IP-Klasse | IP20 | |
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | |
| Abmessungen L × W × H (mm) | 4 38 * 129 * 589 | |
30Leistungsparameter für Lithiumbatterienpakete in KWH
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Spezifikationen |
| 1 | Modell des Akkupakets | ES 384080 F01 |
| 2 | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| 3 | Typische Spannung | Gleichstrom 384V |
| 4 | Typische Kapazität | 80 AH (Standardprüfung: Umgebung bei 25 ± 5 °C, Entladung bei 0,2 °C) |
| 5 | Mindestkapazität | 78 Ah (Standardprüfung: Umgebung bei 25 ± 5 °C, Entladung bei 0,1 °C) |
| 6 | Nennenergie | 30K WH |
| 7 | Ladeabschaltspannung | 465 ± 2 V |
| 8 | Abschlussspannung der Entladung | 320 V ± 2 V |
| 9 | Versandspannung | > 380 V |
| 10 | Standardgebührenmethode | Ladung mit einem konstanten Strom von 1,6 A bis465 V oder automatischer Schutz, Wechsel auf konstante Spannungsladung, Ausschnittstrom 1,6 A (Umgebungstemperatur 25±2°C) |
| 11 | Standard-Entlademethode | Entladung bei einem konstanten Strom von 16 A bis zum Schutz der Batterie (Umgebungstemperatur 25±2°C) |
| 12 | Maximaler Dauerladestrom | ≤ 20 A (Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 60 °C) (mit Heizfunktion) |
| 13 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | ≤ 50 A (Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 60 °C) |
| 14 | Sofortentladungsstrom | ≤ 150A (3S) (Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 60 °C) |
| 15 | Lebensdauer des Zyklus | ≥1500 Mal, Kapazität ≥80% (Standardladungs- und Entladungsmodus) |
| 16 | Konstruktionsdauer | 5 Jahre |
| 17 | Betriebstemperatur |
Ladezeit: 0°C-60°C (Ladezeit von 20 A) (Erst erhitzt, wenn der Wärmewert unter 0°C liegt, Ladezeit beginnt, wenn der Wärmewert über 0°C liegt) Entladung: -40°C (Entladung 20A) 0°45°C ((50A Entladung) 45°C bis 60°C ((40A Entladung) |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787