Notstromversorgung durch Batterien-Zeit: | Abhängig von der Last | Typ der Batterie: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Effizienz: | ≥ 98% | Zykluslebensdauer: | Zyklen ≥6000 |
Entworfenes Leben: | Mehr als 10 Jahre | Benutzerdefiniertes Logo: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | 384V Niedertemperatur-UPS,192V Niedertemperatur-UPS,512 V Niedertemperatur-UPS |
Nennspannung | 192 V | 384 V | 480 V | 512 | |||||||||
Nennkapazität | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 00 Ah | ||||||||
Rotated Enerqy | 90,60 kWh | 190,20 kWh | 380,40 kWh | 48.00kWh | 510,20 kWh | ||||||||
Ausgangsspannung | 162 V bis 216 V | 324 V bis 432 V | 420.0V~540.0V | 432 V bis 576 V | |||||||||
Ladespannung | 21 | 6V | 432 V | 540.0V | 552 V | ||||||||
Abschaltspannung | 162 V | 324 V | 420.0V | 432 V | |||||||||
Max.Ladeströmung | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | ||||||||
empfohlene Ladestrom | 25A | 50A | 50A | 100A | 100A | ||||||||
Max.Entladungstrom | 200A | 400A | 400A | 400A | 400A | ||||||||
Effizienz | 98 Prozent | ||||||||||||
Abmessungen L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
Gewicht ((kg) | ≈190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈1039 | ||||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||
Ladetemperatur | 0°C bis 55°C | ||||||||||||
Entlastungstemperatur | -40°C bis 60°C | ||||||||||||
Speichertemperatur | -10°C bis 30°C | ||||||||||||
Zykluslebensdauer | >6000 mal (< 0,2 °C, @ 25 °C, 80% DOD) | ||||||||||||
Entworfenes Leben | > 10 Jahre |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787