Produktdetails:
|
Kapazität: | 5120Wh | Zertifizierungen: | UL, CE, RoHS |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | 420*320*260mm |
Gewicht: | 51 kg | ||
Hervorheben: | Batterien für Reinigungsgeräte mit LiFePO4,Lithium-Ionen-Batterie 24v lifepo4,Batterien für Reinigungsgeräte mit einer Leistung von 200 Ah |
AGV-Batterie Li-FePO4-Batterie Lithium-Ionen-Batterie 24V 200Ah RGV-Batterie Roboter-Stromversorgungsbatterie
Artikel | Ratings | Anmerkung |
Modell | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 420*320*260mm |
Chemie | LiFePO4 | |
Nennkapazität | 200 Ah | Standardentladung ((0,2C)5A) |
Nennspannung | 25.6V | |
Unabhängigkeit | ≤ 300mΩ | |
Macht | 5120Wh | |
Gewicht | Ungefähr 51 kg | |
PCM | - Ja, das ist es. | |
Lebensdauer des Zyklus | mehr als 3500 mal | |
Abschnittsspannung | 28.8V | |
Abschnittsentladungsspannung | 20.0V | |
Betriebstemperatur | Aufladung 0°+45°C | |
Entladung 20 + 60 °C | ||
Speichertemperatur | -10°C+45°C≤1 Monat | |
-10°C+35°C≤6 Monate | ||
-10°+25°C≤12 Monate |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787