|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | AGV | Kapazität: | 50 Ah |
|---|---|---|---|
| Ladetemperatur: | 0°C bis 45°C | Abflussstrom: | 100A |
| Abflusstemperatur: | -20°C bis 60°C | Schutz: | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss |
| Größe: | L420mm*W300mm*H170mm | Spannung: | 48V/51.2V |
| Gewährleistung: | 5 Jahre | Gewicht: | 30 kg |
| Hervorheben: | 50Ah Phosphat-Lithiumbatterie,50Ah Lithium-Ionen-Akku,leichte Phosphat-Lithiumbatterie |
||
| Modell der Batterie | Bei der Verwendung von 15S5P/48V/50Ah | |||
| Nennspannung | 48 V | |||
| Nennkapazität | 50 Ah | |||
| Ladespannung | 54.75V | |||
| Sofortiger Entladestrom | 150A | |||
| Abflussstrom | 100A | |||
| Ladeströmung | ≤ 15 A | |||
| Abschlussspannung der Entladung | 30 V | |||
| Innerer Widerstand | ≤ 100mΩ | |||
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C | |||
| Abflusstemperatur | -20°C bis +60°C | |||
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||
| Lagerungszustand | Temperatur | -20°C bis 35°C | ||
| Temperaturschutz | 70°C ± 5°C | |||
| Durchführungsstandard | GB/T 18287-2000 | |||
| Gewährleistung | 12 Monate | |||
| Lithiumbatterie-Schutz | Kurzschlussschutz, Überladung, Übergewinnschutz, Überstromschutz, Temperaturschutz, Gleichgewicht usw. | |||
| Abmessung | Max. L420mm*W300mm*H170mm (anpassbar) | |||
| Gewicht | Ungefähr 30 kg. | |||
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787