|
Produktdetails:
|
| Ladetemperatur: | -20°C bis 60°C | Zykluslebensdauer: | 3500mal |
|---|---|---|---|
| Abflusstemperatur: | -20°C bis 60°C | Chemie: | LiFePO4/Li-ion |
| Größe: | 295*155*235mm | Gewicht: | 20.4kg |
| Hervorheben: | ISO9001 Lithium-Ionen LiFePo4-Batterie,80Ah AGV LiFePO4-Batterie,80Ah Lithium-Ionen LiFePo4-Batterie |
||
LiFePO4-Batterie Lithium-Ionen-Batterie 24V 48V 80Ah AGV RGV-Batterie Roboter-Stromversorgung Batterie
Schlüsselmerkmale/Besonderheiten:
| Artikel | Ratings | Anmerkung |
| Modell | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. | 295*155*235mm |
| Chemie | LiFePO4/Li-Ionen | |
| Nennkapazität | mit einer Leistung von 80 Ah | Standardentladung ((0,2C)5A) |
| Nennspannung | 25.6V | |
| Unabhängigkeit | ≤ 300mΩ | |
| Macht | 2048Wh | |
| Gewicht | Näherung:200,4 kg | |
| PCM | - Ja, das ist es. | |
| Lebensdauer des Zyklus | mehr als 3500 mal | |
| Abschnittsspannung | 28.8V | |
| Abschnittsentladungsspannung | 20.0V | |
| Betriebstemperatur | Aufladung 0°+45°C | |
| Entladung 20 + 60 °C | ||
| Speichertemperatur | -10°C+45°C≤1 Monat | |
| -10°C+35°C≤6 Monate | ||
| -10°+25°C≤12 Monate | ||
| Lagereinheit | 65% RH |
Hochwertige Batterie
Massenproduktion für Batteriepakete
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787