Produktdetails:
|
Spannung: | 51.2V | Kapazität: | 200 Ah, 10 KWh |
---|---|---|---|
Ausgangsleistung: | 5000 W | Produktbezeichnung: | Alle in einem Energiespeichersystem |
Sicherheitsschutz: | Überladung, Kurzschluss, Überstrom, Überspannung | Größe: | 600*1150*150 mm |
Gewährleistung: | 5 Jahre | ||
Hervorheben: | 10.24 kWh Lithiumbatterie,10.24 kWh Lithium-Ionen-Phosphatbatterie,LFP All-in-One-Lithiumbatterien |
Tuorde Fabrik-Leistung Al-in-one Ultra dünn RD-WP-50EA
RDSeries Off-Grid Energiespeichersystem | ||
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. |
Batterie | ||
Nennspannung | 51.2V | |
Spannungsbereich | 44.8 ~ 57.6 V | |
Kapazität | 100,24 kWh | |
Max.Entladungsstrom | 80A | 110A |
Max.Ladestrom | 80A | 80A |
Typ der Batterie | LFP | |
AC-Ausgang (Backup) | ||
Nennleistung | 3500 W | 5000 W |
Nenn-Ausgangsspannung | 208/220/230/240V | |
Max.Ausgangsstrom | 16A | 22.7A |
Nennstrom | 15.2A | 21.7A |
Rated Frequenz | 50/60 Hz | |
THDv | < 3% | |
Höchstwirkungsgrad (Batterie-Modus) | > 92% | |
Ausgabeart | Steckverbinder | |
AC-Eingang | ||
Eingabequellen | L+N+PE | |
AC-Eingangsspannungsbereich | 154-264V | |
Nennspannung der Eingabe | 208/220/230/240V | |
Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz (Autoadaptiv) | |
PV-Eingang | ||
Maximale PV-Eingangsleistung | 4500 W | 6000 W |
Max.PV-Eingangsspannung | 450 V | |
MPPT-Wahlbereich | 120 bis 430 V | |
Max.DC-Eingangsstrom | 18A | |
Max.DC-Kurzschlussstrom | 20A | |
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker | 1 | |
Anzahl der Photovoltaikstränge pro MPPT-Tracker | 1 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebstemperaturbereich | 0 ~ 50 °C (Ladung) /-10 ~ 50 °C (Entladung) | |
Lagertemperatur | -15°C bis 60°C | |
Luftfeuchtigkeit | 20 bis 95% | |
Strategie für die Coding | Lüfter | |
Höhenstand | < 1000 m | |
Gewicht | 109 kg | |
Abmessungen [Wx Hx D] | 600*1150*150 mm | |
Schutzberechtigung für Gehäuse | IP20 | |
Kommunikation | Wr-Fi (optional) | |
Bescheinigung | ||
Bescheinigung | CE, UN38.3, TUV Markierung |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787