|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | Nennspannung: | 12 V |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | mit einer Leistung von 80 Ah | Energie: | 960Wh |
| Maximalentladungstrom: | 80A | Hersteller: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. |
| Abflusstemperatur: | -40 ~ 65 oC | Zykluslebensdauer: | 3000 Zyklen |
| Hervorheben: | 12V LFP-UPS-Batterie,IP67 Schutz LFP-UPS-Batterie,80Ah 12V LFP-UPS-Batterie |
||
| Nennkapazität | mit einer Leistung von 80 Ah |
| Herkunftsland | China |
| Modell Nr. | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
| Kommunikation | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
| Energie | 960Wh |
| Maximalentladungstrom | 80A |
| Abflusstemperatur | -40 ~ 65 oC |
| Zykluslebensdauer | 3000 Zyklen |
| Schutzniveau | IP67 |
| Nennspannung | 12 V |
Ansprechpartner: Mr. David Su
Telefon: +8618922873515
Faxen: 86-755-28289787